Accueil »
Détails du site : Logiciel LASER : Présentation
|
|
Title | Logiciel LASER : Présentation |
|
|
||
| Description | Ce site est consacré aux méthodes et outils de suivis de troupeaux de ruminants domestiques dans les systèmes d'élevages tropicaux. Les outils s'articulent autour du logiciel Laser, permettant la saisie et la gestion de données démographiques, zootechniques et sanitaires à l'échelle de l'animal. Les domaines d'utilisation sont la démographie, la zootechnie, l'épidémiologie et la génétique quantitative. |
|
|
|
||
| URL : | laser.cirad.fr | |
|
|
||
| Date | 2009-08-24 | |
|
|
||
| hits | 0 | |
|
|
||
| Category | Home > | |
|
|
||
| ID | 91 | |
| Dead ? | ||
There is no comment at this time
There is no RSS feed registered yet for this website.